
規(guī)格
型號(hào)  | IC412C  | IC612C  | IC812C  | |
方式  | 氣流式自然對(duì)流  | |||
性能  | 使用溫度范圍  | 室溫+5~80℃  | ||
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±0.5℃ (at37℃)  | |||
溫度分布精度  | ±1.0℃ (at37℃)  | |||
構(gòu)成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | ||
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | |||
斷熱材  | 玻璃纖維  | |||
加熱器  | 鎳鉻合金加熱絲  | |||
0.3KW  | 0.4KW  | 0.7KW  | ||
排氣口  | 內(nèi)徑30mm×2,上面  | 內(nèi)徑30mm×2,背面  | ||
控制器  | 溫度控制方式  | PID控制  | ||
溫度設(shè)定方式  | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定  | |||
溫度表示方式  | 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示  | |||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示  | ||||
定時(shí)器  | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能)  | |||
運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行  | |||
附加功能  | 偏差修正功能,按鍵鎖功能,停電補(bǔ)償功能  | |||
傳感器  | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶  | |||
安全裝置  | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止)、按鍵鎖功能、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)  | |||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 450×480×450  | 600×530×500  | 600×530×1000  | 
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 560×606×820  | 710×656×870  | 710×656×1619  | |
內(nèi)容積  | 97L  | 159L  | 318L  | |
棚板承重  | 約15kg/層  | |||
棚板層數(shù)  | 9層  | 12層  | 29層  | |
棚受間距  | 30mm  | |||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V 1.5A  | AC220V 2A  | AC220V 3.5A  | |
重量  | 約45kg  | 約65kg  | 約102kg  | |
附屬品  | 棚板  | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板  | ||
2件  | 4件  | |||
棚受  | 4件  | 8件  | ||
選購(gòu)品  | 架臺(tái)  | ON61C  | —  | |
重疊支架  | OD40C  | OD60C  | —  | |
其它  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子  | |||
聯(lián)系我們
上海鄆曹電子科技有限公司 公司地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)肖塘路 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼